Planenhaken > Expander-Doppelhaken 50 x 20 mm




Expander-Doppelhaken 50 x 20 mm
Double Hook
| Artikel-Nr.: | 1605.10.00500020 |
| Ausführung: | Planenhaken für Ø 6 - 10 mm |
| Planenseil | |
| Expanderseil | |
| Gumiseil | |
| Größe: | 50 x 20 mm |
| Material: | Kunststoff, Polyamid 6 |
| Farbe: | naturweiß |
| Stärke: | 4 mm |
| Gewicht: | 9 g |
| Sehr Stabile und extra starke Ausführung! | |

Artikelnummer | Bezeichnung | ab 1 VPE | ab 10 VPE | ab 25 VPE | ab 50 VPE | ab 100 VPE |
voraussichtlicher Warenversand 1 - 3 Werktage
Artikelnummer | Bezeichnung | Preis / VPE | ||



Riemenkrampen 66 x 15 x 16 mm Stahl verzinkt
Strap staple for eyelets 38 x 8 mm and 40 x 10 mm, steel zinc plated
| Artikel-Nr.: | 5528.11.66150016 |
| passend für: | 38 x 8 mm Rechteck-Schlitzösen |
| passend für: | 40 x 10 mm Oval-Schlitzösen |
| Material: | Stahl galvanisch verzinkt |
| Größe: | 66 x 15 x 16 mm |
| Länge: | 66 mm |
| Breite: | 15 mm |
| lichte Bügelhöhe: | 16 mm |
| lichte Bügelbreite: | 26 mm |
| Lochabstand: | LA = 51 mm |
| Plattenstärke: | 1,5 mm |
| Bohrung: | 2x Ø 5,5 mm |
| Gewicht: | 19 g |

Artikelnummer | Bezeichnung | ab 1 VPE | ab 10 VPE | ab 25 VPE | ab 50 VPE | ab 100 VPE |
voraussichtlicher Warenversand 1 - 3 Werktage
Artikelnummer | Bezeichnung | Preis / VPE | ||



Riemenkrampen 66 x 15 x 20 mm Stahl verzinkt
Strap staple for eyelets 38 x 8 mm and 40 x 10 mm, steel zinc plated
| Artikel-Nr.: | 5528.11.66150020 |
| passend für: | 38 x 8 mm Rechteck-Schlitzösen |
| passend für: | 40 x 10 mm Oval-Schlitzösen |
| Material: | Stahl galvanisch verzinkt |
| Größe: | 66 x 15 x 20 mm |
| Länge: | 66 mm |
| Breite: | 15 mm |
| lichte Bügelhöhe: | 20 mm |
| lichte Bügelbreite: | 26 mm |
| Lochabstand: | LA = 51 mm |
| Plattenstärke: | 1,5 mm |
| Bohrung: | 2x Ø 5,5 mm |
| Gewicht: | 21 g |

Artikelnummer | Bezeichnung | ab 1 VPE | ab 10 VPE | ab 25 VPE | ab 50 VPE | ab 100 VPE |
voraussichtlicher Warenversand 1 - 3 Werktage
Artikelnummer | Bezeichnung | Preis / VPE | ||



Riemenkrampen 66 x 15 x 20 mm A2 Edelstahl
Strap staple for eyelets 38 x 8 mm and 40 x 10 mm, stainless steel AISI 304
| Artikel-Nr.: | 5528.20.66150020 |
| passend für: | 38 x 8 mm Rechteck-Schlitzösen |
| passend für: | 40 x 10 mm Oval-Schlitzösen |
| Material: | V2A Edelstahl |
| stainless steel AISI 304 | |
| Größe: | 66 x 15 x 20 mm |
| Länge: | 66 mm |
| Breite: | 15 mm |
| lichte Bügelhöhe: | 20 mm |
| lichte Bügelbreite: | 26 mm |
| Lochabstand: | LA = 51 mm |
| Plattenstärke: | 1,5 mm |
| Bohrung: | 2x Ø 5,5 mm |
| Gewicht: | 21 g |


Artikelnummer | Bezeichnung | ab 1 VPE | ab 10 VPE | ab 25 VPE | ab 50 VPE | ab 100 VPE |
voraussichtlicher Warenversand 1 - 3 Werktage
Artikelnummer | Bezeichnung | Preis / VPE | ||

Expanderseil Ø 6 mm blau
Elastik Cable
| Farbe: | blau | ||||||||
| Dehnung: | ca. 100% - 120% | ||||||||
| Material: | ein hochelastischer Latex-Kern und PE Polyethylen-Mantel | ||||||||
| Stärke: | Ø 6 mm | ||||||||
| Eigenschaften: | - beständig gegen die meisten Chemikalien und | ||||||||
| unempfindlich gegen Säuren, Laugen und Benzin | |||||||||
| - hohe Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen | |||||||||
| - sehr stabile und extra starke Ausführung | |||||||||
| - sehr gute UV- Beständigkeit | |||||||||
| - verrottungsbeständig | |||||||||
| - sehr gute Scheuerbeständigkeit | |||||||||
| - sehr flexibel | |||||||||
Artikelnummer | Bezeichnung | Preis / VPE |
voraussichtlicher Warenversand 1 - 3 Werktage
Artikelnummer | Bezeichnung | Preis / VPE | ||

Expanderseil Ø 6 mm grau
Elastik Cable
| Farbe: | grau | ||||||||
| Dehnung: | ca. 100% - 120% | ||||||||
| Material: | ein hochelastischer Latex-Kern und PE Polyethylen-Mantel | ||||||||
| Stärke: | Ø 6 mm | ||||||||
| Eigenschaften: | - beständig gegen die meisten Chemikalien und | ||||||||
| unempfindlich gegen Säuren, Laugen und Benzin | |||||||||
| - hohe Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen | |||||||||
| - sehr stabile und extra starke Ausführung | |||||||||
| - sehr gute UV- Beständigkeit | |||||||||
| - verrottungsbeständig | |||||||||
| - sehr gute Scheuerbeständigkeit | |||||||||
| - sehr flexibel | |||||||||
Artikelnummer | Bezeichnung | Preis / VPE |
voraussichtlicher Warenversand 1 - 3 Werktage
Artikelnummer | Bezeichnung | Preis / VPE | ||

Expanderseil Ø 6 mm grün
Elastic Cable
| Farbe: | grün | ||||||||
| Dehnung: | ca. 100% - 120% | ||||||||
| Material: | ein hochelastischer Latex-Kern und PE Polyethylen-Mantel | ||||||||
| Stärke: | Ø 6 mm | ||||||||
| Eigenschaften: | - beständig gegen die meisten Chemikalien und | ||||||||
| unempfindlich gegen Säuren, Laugen und Benzin | |||||||||
| - hohe Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen | |||||||||
| - sehr stabile und extra starke Ausführung | |||||||||
| - sehr gute UV- Beständigkeit | |||||||||
| - verrottungsbeständig | |||||||||
| - sehr gute Scheuerbeständigkeit | |||||||||
| - sehr flexibel | |||||||||
Artikelnummer | Bezeichnung | Preis / VPE |
voraussichtlicher Warenversand 1 - 3 Werktage
Artikelnummer | Bezeichnung | Preis / VPE | ||

Expanderseil Ø 6 mm rot
Elastic Cable red
| Farbe: | rot | ||||||||
| Dehnung: | ca. 100% - 120% | ||||||||
| Material: | ein hochelastischer Latex-Kern und PE Polyethylen-Mantel | ||||||||
| Stärke: | Ø 6 mm | ||||||||
| Eigenschaften: | - beständig gegen die meisten Chemikalien und | ||||||||
| unempfindlich gegen Säuren, Laugen und Benzin | |||||||||
| - hohe Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen | |||||||||
| - sehr stabile und extra starke Ausführung | |||||||||
| - sehr gute UV- Beständigkeit | |||||||||
| - verrottungsbeständig | |||||||||
| - sehr gute Scheuerbeständigkeit | |||||||||
| - sehr flexibel | |||||||||
Artikelnummer | Bezeichnung | Preis / VPE |
voraussichtlicher Warenversand 1 - 3 Werktage
Artikelnummer | Bezeichnung | Preis / VPE | ||

Expanderseil Ø 6 mm schwarz
Elastic Cable
| Farbe: | schwarz | ||||||||
| Dehnung: | ca. 100% - 120% | ||||||||
| Material: | ein hochelastischer Latex-Kern und PE Polyethylen-Mantel | ||||||||
| Stärke: | Ø 6 mm | ||||||||
| Eigenschaften: | - beständig gegen die meisten Chemikalien und | ||||||||
| unempfindlich gegen Säuren, Laugen und Benzin | |||||||||
| - hohe Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen | |||||||||
| - sehr stabile und extra starke Ausführung | |||||||||
| - sehr gute UV- Beständigkeit | |||||||||
| - verrottungsbeständig | |||||||||
| - sehr gute Scheuerbeständigkeit | |||||||||
| - sehr flexibel | |||||||||
Artikelnummer | Bezeichnung | Preis / VPE |
voraussichtlicher Warenversand 1 - 3 Werktage
Artikelnummer | Bezeichnung | Preis / VPE | ||

Expanderseil Ø 6 mm weiß
Elastic Cable
| Farbe: | weiß | ||||||||
| Dehnung: | ca. 100% - 120% | ||||||||
| Material: | ein hochelastischer Latex-Kern und PE Polyethylen-Mantel | ||||||||
| Stärke: | Ø 6 mm | ||||||||
| Eigenschaften: | - beständig gegen die meisten Chemikalien und | ||||||||
| unempfindlich gegen Säuren, Laugen und Benzin | |||||||||
| - hohe Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen | |||||||||
| - sehr stabile und extra starke Ausführung | |||||||||
| - sehr gute UV- Beständigkeit | |||||||||
| - verrottungsbeständig | |||||||||
| - sehr gute Scheuerbeständigkeit | |||||||||
| - sehr flexibel | |||||||||
Artikelnummer | Bezeichnung | Preis / VPE |
voraussichtlicher Warenversand 1 - 3 Werktage
Artikelnummer | Bezeichnung | Preis / VPE | ||
*Alle genannten Preise verstehen sich pro Verpackungseinheit (VPE) zuzüglich Porto und Verpackung. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen für Endkunden bzw. unseren Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen für gewerbliche Kunden.
Planenhaken Flachhaken Ringhaken Dreiloch-Planenhaken Abspannhaken Zweiloch-Planenhaken Blitzhaken Kombi-Planenhaken Drahthaken Aufrollhaken Tornisterhaken Karabinerhaken Expander-Doppelhaken Rundknopf Simplexhaken S-Haken Spiralhaken Schleuderverschluss Flat Truck Hook Polyamid 6 Abspannhaken Ring Hook Dreipunk-Planenhaken Triangular Truck Hook Doble Hook Three-point hook Snaphook Roll-up Hook Knapsack Hook Hook for Keder Tent Hook S-Hook SpinHook Single Stud Fitting mit Ring Double Stud Fitting Without Ring Double Stud Fitting mit Ring With O-Ring Without O-Ring Airlinebeschlag Airlineschiene Airlineschienen Flugöse Flugösen Aufrollkappe verzinkte Flachhaken Schonunterlage Roll-Up Strap beige olivgrün (Natoolivgrün RAL 6031) Schnallriemen geschweißte Rollschnalle PVC TIR Strap welded loop Kunststoff Strippe Strap white Aufrollriemen Halbrundring Roll-Up Strap Schnallkappe Buckle Schnallkappe Buckle Endriemen mit Halbrundring End-Strap Aufrollkappe Roll-Up Strap VW-Strippe Stahlbandhaken Edelstahlhaken Edelstal Haken A2 A4 V2A V4A AISI 304 Rostfrei AISI 316 Nirosta
Klicken Sie auf das Logo, um weitere Informationen zu PayPal zu erhalten.